<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>DİNÇER KESKİNPALA &#124; Kişisel Web Sayfası</title>
	<atom:link href="http://dincerk.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dincerk.net</link>
	<description>' Borsa yatırımdır. Bu yolda taş olması gereken kalbiniz değil,sabrınızdır. '</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 19:38:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>dkeskinpala@gmail.com ()</managingEditor>
		<webMaster>dkeskinpala@gmail.com()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>' Borsa yatırımdır. Bu yolda taş olması gereken kalbiniz değil,sabrınızdır. '</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>dkeskinpala@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.dincerk.net/tr/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.dincerk.net/tr/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>DİNÇER KESKİNPALA &#124; Kişisel Web Sayfası</title>
			<link>http://www.dincerk.net</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Sen R&#252;zgarım mısın ?</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/23/sen-rzgarim-misin/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/23/sen-rzgarim-misin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>

		<category><![CDATA[PAZARLAMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/2008/11/23/sen-rzgarim-misin/</guid>
		<description><![CDATA[Yakamozun denize vurduğun an,
Gözlerim gözlerine kenetlendiği gibi&#8230;
Güneşin doğduğu an,
İçimi sıcaklığınla ısıttığın gibi&#8230;
Şimşeğin çaktığı an,
İçimi ışığınla aydınlattığın gibi&#8230;
Yağmurun penceye vurduğu an,
Mutluluk gözyaşları gibi&#8230;
Ne kadar uzakta olsan da biliyordum,
Ne kadar içimde olduğunu&#8230;
Ne kadar bensiz olsan da biliyordum,
Ne kadar içinde olduğumu&#8230;
Hangi rüzgar uçurabilir bendeki seni ?
Hangi fırtına koparabilir sendeki beni ?
O zaman ne duruyorsun söylesene,
Sen benim rüzgarım mısın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/23/sen-rzgarim-misin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalarda Bugun</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/21/piyasalarda-bugun-24/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/21/piyasalarda-bugun-24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PODCAST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Piyasalar kendine geldi. Uzun bir aradan sonra yükselişe geçti. Türkiye&#8217;de banka mevduatlarına güvence haberi olumlu karşılandı.
Amerikan borsası ise yeni hazine bakanını beğendi. Piyasada ralli yaşandı. Haftayı olumlu kapatan endeksler, önümüzdeki hafta için umut oldu.
Gunun tum detaylarini yayinimda bulabilirsiniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/21/piyasalarda-bugun-24/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.dincerk.net/wp/wp-content/uploads/21kasim.mp3" length="10757851" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>11:12</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Piyasalar kendine geldi. Uzun bir aradan sonra yuuml;kselişe geccedil;ti. Tuuml;rkiye'de banka mevduatlarına guuml;vence haberi olumlu karşılandı.

Amerikan borsası ise yeni hazine bakanını beğendi. Piyasada ralli yaşandı. ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Piyasalar kendine geldi. Uzun bir aradan sonra yuuml;kselişe geccedil;ti. Tuuml;rkiye'de banka mevduatlarına guuml;vence haberi olumlu karşılandı.

Amerikan borsası ise yeni hazine bakanını beğendi. Piyasada ralli yaşandı. Haftayı olumlu kapatan endeksler, ouml;nuuml;muuml;zdeki hafta iccedil;in umut oldu.

Gunun tum detaylarini yayinimda bulabilirsiniz.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>PODCAST</itunes:keywords>
		<itunes:author>dkeskinpala@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Piyasalarda Bugün</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/20/piyasalarda-bugun-23/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/20/piyasalarda-bugun-23/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PODCAST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Piyasalarda açığa satışlar hızlandı. Destek noktalarını çok rahat kıran endeksler dip yapıyor. Tarihi düşüşler hız kesmiyor.
Tüm dünyada ağır satış baskısı var. Nedeni ise resesyonun fiyatlandırılması ? Peki bu nerede duracak ?
Günün tüm detaylarını yayınımda bulabilirsiniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/20/piyasalarda-bugun-23/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.dincerk.net/wp/wp-content/uploads/20kasim.mp3" length="9998001" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>10:25</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Piyasalarda accedil;ığa satışlar hızlandı. Destek noktalarını ccedil;ok rahat kıran endeksler dip yapıyor. Tarihi duuml;şuuml;şler hız kesmiyor.

Tuuml;m duuml;nyada ağır satış baskısı var. Nedeni ise resesyonun fiyatlandırılması ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Piyasalarda accedil;ığa satışlar hızlandı. Destek noktalarını ccedil;ok rahat kıran endeksler dip yapıyor. Tarihi duuml;şuuml;şler hız kesmiyor.

Tuuml;m duuml;nyada ağır satış baskısı var. Nedeni ise resesyonun fiyatlandırılması ? Peki bu nerede duracak ?

Guuml;nuuml;n tuuml;m detaylarını yayınımda bulabilirsiniz.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>PODCAST</itunes:keywords>
		<itunes:author>dkeskinpala@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>IMF Parası</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/20/imf-parasi/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/20/imf-parasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/2008/11/20/imf-parasi/</guid>
		<description><![CDATA[Yaklaşık bir ay önce şu yazımda açmıştım IMF perdesini. Şimdi tekrarlamak istiyorum ki IMF öcü değil. Yani korkulacak birşey değil. Kendisi yıllardır çarşafa girmiş Baykal &#8216;ın ağzına muhalefet olacak kadar basit birşey de değil. Muhtaç olmasak daha iyi elbette ama biz alışmışız bir kere onlarla çalışmaya. Çifte standart uyguladıklarını kabul etmekle beraber bu dönemde IMF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/20/imf-parasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalarda Bugün</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/19/piyasalarda-bugun-22/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/19/piyasalarda-bugun-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PODCAST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Piyasaların ateşi dinmiyor. İMKB dün üzerinde durmayı başardığı 23 bin bandını bugün çok rahat kırdı. Yabancı fonların çıkışı ile beraber endeks 2005&#8242;den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Borsada kayıplar arttı.
Dünyada deflasyon korkusu başladı. Amerikan borsaları %6&#8242;ya varan kayıplar yaşadı. Kriz, reel sektöre etki beklentisini gösteriyor ve piyasada fiyatlanıyor. Bu düşüşün nerede duracağını kestirmek güç. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/19/piyasalarda-bugun-22/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.dincerk.net/wp/wp-content/uploads/19kasim.mp3" length="11821139" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>12:19</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Piyasaların ateşi dinmiyor. İMKB duuml;n uuml;zerinde durmayı başardığı 23 bin bandını buguuml;n ccedil;ok rahat kırdı. Yabancı fonların ccedil;ıkışı ile beraber endeks 2005'den bu yana en ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Piyasaların ateşi dinmiyor. İMKB duuml;n uuml;zerinde durmayı başardığı 23 bin bandını buguuml;n ccedil;ok rahat kırdı. Yabancı fonların ccedil;ıkışı ile beraber endeks 2005'den bu yana en duuml;şuuml;k seviyesine geriledi. Borsada kayıplar arttı.

Duuml;nyada deflasyon korkusu başladı. Amerikan borsaları %6'ya varan kayıplar yaşadı. Kriz, reel sektouml;re etki beklentisini gouml;steriyor ve piyasada fiyatlanıyor. Bu duuml;şuuml;şuuml;n nerede duracağını kestirmek guuml;ccedil;. Hesap kapatan hedge fonlar duuml;nyada satış baskını arttırıyor. Ve souml;ylentiler iflasların guuml;ndemde olduğu.

Ayrıntılar iccedil;in yayınımı dinleyebilirsiniz.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>PODCAST</itunes:keywords>
		<itunes:author>dkeskinpala@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Merkezden Faiz S&#252;rprizi</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/19/merkezden-faiz-srprizi/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/19/merkezden-faiz-srprizi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/2008/11/19/merkezden-faiz-srprizi/</guid>
		<description><![CDATA[Bugün toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklenmedik bir şekilde faizlerde indirime gitti. Kurul, gecelik borçlanma faiz oranını yarım puan düşürerek yüzde 16.25’e çekerken, borç verme faiz oranını da 1 puanlık indirimle yüzde 18.75’e düşürdü. Kurul açıklamasında şunlara değindi ;
Uluslararası kredi piyasalarındaki ve küresel ekonomideki sorunların iç ve dış talebi uzunca bir müddet sınırlamaya devam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/19/merkezden-faiz-srprizi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalarda Bugün</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/18/piyasalarda-bugun-21/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/18/piyasalarda-bugun-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PODCAST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Piyasalar güne dünden kalan satış baskısıyla başladı. Yılın en düşük seviyesini test eden İMKB, bu seviyelerden gelen tepki alımları ile günü 23 bin bandının üstünde tamamlamayı başardı.
Amerika&#8217;da ise 8200 kritik bandı test edildi ve piyasalar oradan tepki verdi.
Kısacası bugün borsaların önemli desteklerini test ettikleri bir gün yaşadık. Ayrıntıları yayınımda dinleyebilirsiniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/18/piyasalarda-bugun-21/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.dincerk.net/wp/wp-content/uploads/18kasim.mp3" length="10751582" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>11:12</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Piyasalar guuml;ne duuml;nden kalan satış baskısıyla başladı. Yılın en duuml;şuuml;k seviyesini test eden İMKB, bu seviyelerden gelen tepki alımları ile guuml;nuuml; 23 bin bandının uuml;stuuml;nde ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Piyasalar guuml;ne duuml;nden kalan satış baskısıyla başladı. Yılın en duuml;şuuml;k seviyesini test eden İMKB, bu seviyelerden gelen tepki alımları ile guuml;nuuml; 23 bin bandının uuml;stuuml;nde tamamlamayı başardı.

Amerika'da ise 8200 kritik bandı test edildi ve piyasalar oradan tepki verdi.

Kısacası buguuml;n borsaların ouml;nemli desteklerini test ettikleri bir guuml;n yaşadık. Ayrıntıları yayınımda dinleyebilirsiniz.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>PODCAST</itunes:keywords>
		<itunes:author>dkeskinpala@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Ekonomik G&#246;stergeler</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/18/ekonomik-gstergeler/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/18/ekonomik-gstergeler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/2008/11/18/ekonomik-gstergeler/</guid>
		<description><![CDATA[TURKIYE&#8217;NIN SON EKONOMIK GOSTERGELERI



SECILMIS EKONOMIK GOSTERGELER                          DONEM    2007  2008
&#8212;&#8212;   &#8212;&#8211; &#8212;-
GSYH SABIT FIY. ARTIS HIZI (%) )                                    2.CEYREK  4,1  /  1,9
KISI BASINA GSYH (USD) (2006-07) 12 AYLIK
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
TOPLAM SANAYI SEKTORU URETIM ARTISI (%)          EYLUL    2,5  /  -5,5
IMALAT SANAYI URETIM ENDEKSI DEGISIM ORANI    EYLUL    1,2   /  -4,3
IMALAT SANAYI KAPASITE KULLANIM ORANI (%)         EKIM       83,1   /  76,7
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
ISSIZLIK ORANI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/18/ekonomik-gstergeler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalarda Bugün</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/17/piyasalarda-bugun-20/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/17/piyasalarda-bugun-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PODCAST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Piyasalar haftanın ilk gününe büyük düşüşle başladı. S&#38;P&#8217;nin Türk bankalarının görünümünü negatife çevirmesi, yabancı fonların riskli varlıklardan çıkması ve dolar üzerindeki talebin artması ile beraber piyasalar günü ekside tamamladı. Ayrıca IMF ile anlaşma isteği ağır bastı.
Dünyada ise Japon ekonomisi uzun aradan sonra yeniden durgunluğa girdi. Citi Grup global çapta 50 bin çalışanın işine son vereceğini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/17/piyasalarda-bugun-20/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.dincerk.net/wp/wp-content/uploads/17kasim.mp3" length="11913508" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>12:25</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Piyasalar haftanın ilk guuml;nuuml;ne buuml;yuuml;k duuml;şuuml;şle başladı. S#38;P'nin Tuuml;rk bankalarının gouml;ruuml;nuuml;muuml;nuuml; negatife ccedil;evirmesi, yabancı fonların riskli varlıklardan ccedil;ıkması ve dolar uuml;zerindeki talebin artması ile beraber ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Piyasalar haftanın ilk guuml;nuuml;ne buuml;yuuml;k duuml;şuuml;şle başladı. S#38;P'nin Tuuml;rk bankalarının gouml;ruuml;nuuml;muuml;nuuml; negatife ccedil;evirmesi, yabancı fonların riskli varlıklardan ccedil;ıkması ve dolar uuml;zerindeki talebin artması ile beraber piyasalar guuml;nuuml; ekside tamamladı. Ayrıca IMF ile anlaşma isteği ağır bastı.

Duuml;nyada ise Japon ekonomisi uzun aradan sonra yeniden durgunluğa girdi. Citi Grup global ccedil;apta 50 bin ccedil;alışanın işine son vereceğini accedil;ıkladı. Otomotiv sektouml;ruuml;ne ilişkin kurtarma paketi accedil;ıklanmadı. Real Hypo Estate verilen yardımın yetersiz olacağını accedil;ıkladı.

Guuml;nuuml;n tuuml;m detaylarını yayınımda dinleyebilirsiniz.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>PODCAST</itunes:keywords>
		<itunes:author>dkeskinpala@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>G20 zirvesinin Ardından</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/17/g20-zirvesinin-ardindan/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/17/g20-zirvesinin-ardindan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/2008/11/17/g20-zirvesinin-ardindan/</guid>
		<description><![CDATA[Haftasonu Washington önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Dünya tarihinin en kötü ekonomi idarecisi olan Amerika eski başkanı Bush&#8217;un önderliğinde yapılan toplantıdan olumlu sonuçlar beklemek pek gerçekci olmasa da, umutla somut adımlar atılmasını bekledim. Ancak beklediğimiz ve istediğimiz sonuçları göremedik. Şimdi alınan kararları inceleyip, kısa bir özet ile bu zirveyi değerlendirmek istiyorum.
 Mali sistemi reformdan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/17/g20-zirvesinin-ardindan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verim Oltaya Gelir mi ?</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/16/verim-oltaya-gelir-mi/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/16/verim-oltaya-gelir-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 12:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[İNOVASYON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/2008/11/16/verim-oltaya-gelir-mi/</guid>
		<description><![CDATA[Herşey dahil lüks hotellere gittiğiniz zaman açık büfeden sınırsız yiyecek alanlardan mısınız ? Ben hiçbir zaman öyle olmadım ve olmayı da düşünmüyorum. Yiyebildiğim kadar yiyeyim düşüncesinden ziyade ne yemeliyim düşüncesi içerisinde olurum. Çünkü hangi yiyeceğin bana en uygun faydayı bilecek olan yine benim. Çünkü biliyorum ki herşeye birden sahip olamam. Mutlaka bir seçim yapmalıyım ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/16/verim-oltaya-gelir-mi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalarda Bugün</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/14/piyasalarda-bugun-19/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/14/piyasalarda-bugun-19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 22:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PODCAST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Piyasanın yükselme isteğini, S&#38;P&#8217;nin Türkiye&#8217;nin görünümünü durağandan negatife çevirmesi engelleyemedi. Amerikan borsalarındaki yükselişin verdiği rahatlıkla güne başladık ve G20 zirvesinden çıkacak olumlu haber beklentisiyle yükselişle günü noktaladık.
Yurt dışında Euro Bölgesinin daraldığı verisini aldık. Amerika&#8217;da ise parekende satış verisi beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Amerikan borsası ise günü dünkü kazancı vererek tamamladı.
Ayrıntıları yayınımda dinleyebilirsiniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/14/piyasalarda-bugun-19/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.dincerk.net/wp/wp-content/uploads/14kasim.mp3" length="8461165" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>8:49</itunes:duration>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Piyasanın yuuml;kselme isteğini, S#38;P'nin Tuuml;rkiye'nin gouml;ruuml;nuuml;muuml;nuuml; durağandan negatife ccedil;evirmesi engelleyemedi. Amerikan borsalarındaki yuuml;kselişin verdiği rahatlıkla guuml;ne başladık ve G20 zirvesinden ccedil;ıkacak olumlu haber beklentisiyle yuuml;kselişle guuml;nuuml; noktaladık.

Yurt dışında Euro Bouml;lgesinin daraldığı verisini aldık. Amerika'da ise parekende satış verisi beklentilerin uuml;zerinde duuml;şuuml;ş gouml;sterdi. Amerikan borsası ise guuml;nuuml; duuml;nkuuml; kazancı vererek tamamladı.

Ayrıntıları yayınımda dinleyebilirsiniz.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>PODCAST</itunes:keywords>
		<itunes:author>dkeskinpala@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Yatırım Psikolojisi</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/14/yatirim-psikolojisi/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/14/yatirim-psikolojisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FİNANS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/2008/11/14/yatirim-psikolojisi/</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomi, beklentilere ve psikolojiye dayanır diyorum, çok kızıyorlar. Kızmaları umrumda değil çünkü ben inandığımı düşünmeye, eleştirileri dinleyerek devam ediyorum. Çalışmalarımı ve araştırmalarımı, yeni yazmaya başladığım kitapta yakın bir zamanda bulabileceğinizi söyleyerek bu konuyu kapatıyorum.
Şimdi de diyorum ki, buna çoğu kişi hem fikirdir, piyasalarda yatırım beklentilere ve psikolojiye dayanır. Ekonomi bir beklenti bilimidir aslında. Geçmiş analizler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/14/yatirim-psikolojisi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalarda Bugün</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/13/piyasalarda-bugun-18/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/13/piyasalarda-bugun-18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 23:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PODCAST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Yoğun geçen günün sonunu Amerikan borsalarındaki yükselişin rahatlığı ile yapıyoruz. Peki bugün piyasalarda neler yaşandı ?
Ayrıntıları yayınımda bulabilirsiniz.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/13/piyasalarda-bugun-18/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.dincerk.net/wp/wp-content/uploads/13kasim.mp3" length="1" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Yoğun geccedil;en guuml;nuuml;n sonunu Amerikan borsalarındaki yuuml;kselişin rahatlığı ile yapıyoruz. Peki buguuml;n piyasalarda neler yaşandı ?

Ayrıntıları yayınımda bulabilirsiniz. </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Yoğun geccedil;en guuml;nuuml;n sonunu Amerikan borsalarındaki yuuml;kselişin rahatlığı ile yapıyoruz. Peki buguuml;n piyasalarda neler yaşandı ?

Ayrıntıları yayınımda bulabilirsiniz.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>PODCAST</itunes:keywords>
		<itunes:author>dkeskinpala@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Devler Zorda</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/13/devler-zorda/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/13/devler-zorda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/2008/11/13/devler-zorda/</guid>
		<description><![CDATA[Dünyada dolara olan talebin artması, Çin ve Dubai&#8217;da inşaatların yavaşlaması emtia fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi. Petrol fiyatları 2 yıl aradan sonra $60&#8242;ın altına indi. Demir-çelik fiyatları da uzun süreli zirvesinden döndü. Bu nedenle emtia satışları ile güçlenen ülkeler, rezervlerini de emtiaya bağlamışlardı. Ancak gelirleri, emtia fiyatlarına paralel olarak düşmeye başlayınca zor durumda kalıyorlar.
Özellikle Rusya ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/13/devler-zorda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalarda Bugün</title>
		<link>http://www.dincerk.net/2008/11/12/piyasalarda-bugun-17/</link>
		<comments>http://www.dincerk.net/2008/11/12/piyasalarda-bugun-17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dincer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PODCAST]]></category>

		<category><![CDATA[REKLAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dincerk.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Gün boyu satıcılı seyrin ağırlıklı olduğu İMKB günü düşüşle tamamladı. Dış ticaret açığı ve İş Bankası&#8217;nın 9 aylık bilançosu açıklandı. Doların dünyaya paralel olarak artışı sürdü.
Uluslararası piyasalarda resesyon kaygıları ile satış baskısı arttı. GM ve GE ile ilgili endişelere, hazineden destek programı geldi. BestBuy ile ilişkin kaygılar, talebin azalması ve resesyonun çok ciddi boyutlara ulaşacağı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dincerk.net/2008/11/12/piyasalarda-bugun-17/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://www.dincerk.net/wp/wp-content/uploads/12kasim.mp3" length="1" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
